Oversigt over kontingentsatser for a-kasser og fagforeninger
Herunder følger en oversigt over aktuelle kontingentsatser for danske a-kasser og fagforeninger:
Udbyder | A-kasse | Fagforening |
Det Faglige Hus | 485 kr./md. | 69 kr./md. |
ASE | 514 kr./md. | 74 kr./md. |
FTFa | 472 kr./md. | Udbydes ikke |
Krifa | 507 kr./md. | 150 kr./md. |
3F | 524 kr./md. | 479 kr./md. |
Min A-kasse | 490 kr./md. | Udbydes ikke |
Akademikernes A-kasse | 467 kr./md. | Udbydes ikke |
Business Danmark | 490 kr./md. | 167 kr./md. |
Lederne | 482 kr./md. | 211 kr./md. |
Virksom | 482 kr./md. | 211 kr./md. |
CA | 505 kr./md. | Udbydes ikke |
Frie | 498 kr./md. | 49 kr./md. |
FOA | 519 kr./md. | Fra 327 kr./md. |
Magistrenes A-kasse | 502 kr./md. | Udbydes ikke |
AJKS | 468 kr./md. | Udbydes ikke |
Dansk Metal | 522 kr./md. |
Fra 491,75 kr./md
|
BUPL | 470 kr./md. | 504 kr./md |
Lærenes A-kasse | 475 kr./md. | Udbydes ikke |
DSA | 451 kr./md. | Udbydes ikke |