Oversigt over kontingentsatser for a-kasser og fagforeninger
Herunder følger en oversigt over aktuelle kontingentsatser for danske a-kasser og fagforeninger:
Udbyder | A-kasse | Fagforening |
Det Faglige Hus | 497 kr./md. | 69 kr./md. |
ASE | 527 kr./md. | 74 kr./md. |
FTFa | 488 kr./md. | Udbydes ikke |
Krifa | 523 kr./md. | 150 kr./md. |
3F | 537 kr./md. | 487 kr./md. |
Min A-kasse | 506 kr./md. | Udbydes ikke |
Akademikernes A-kasse | 484 kr./md. | Udbydes ikke |
Business Danmark | 506 kr./md. | 167 kr./md. |
Lederne | 499 kr./md. | 220 kr./md. |
Virksom | 499 kr./md. | 220 kr./md. |
CA | 528 kr./md. | Udbydes ikke |
Frie | 514 kr./md. | 49 kr./md. |
FOA | 519 kr./md. | 435 kr./md. |
Magistrenes A-kasse | 529 kr./md. | Udbydes ikke |
AJKS | 481 kr./md. | Udbydes ikke |
Dansk Metal | 535 kr./md. |
550 kr./md
|
BUPL | 483 kr./md. | 511 kr./md |
Lærernes A-kasse | 488 kr./md. | Udbydes ikke |
DSA | 470 kr./md. | Udbydes ikke |